双向止水铸铁闸门尺寸参数
双向止水铸铁闸门尺寸参数常见外形安装尺寸
洞口尺寸宽、高 | B(mm) | H(mm) | B1(mm) | B2(mm) | B3(mm) | B4(mm) | h1(mm) | H(mm) | 匹配启闭机(t) |
1×1 | 1000 | 1000 | 1120 | 1320 | 220 | 120 | 40 | 1600 | 3 |
1.5×1.5 | 1500 | 1500 | 1620 | 1820 | 240 | 140 | 40 | 2200 | 5 |
2×2 | 2000 | 2000 | 2160 | 2360 | 380 | 280 | 50 | 2700 | 8 |
2.5×2.5 | 2500 | 2500 | 2670 | 2870 | 380 | 280 | 50 | 3750 | 10 |
3×3 | 3000 | 3000 | 3220 | 3420 | 391 | 290 | 60 | 3900 | 15 |
3.5×3.5 | 3500 | 3500 | 3270 | 3920 | 390 | 290 | 60 | 4500 | 15 |
4×4 | 4000 | 4000 | 4220 | 4420 | 400 | 300 | 60 | 4900 | 20 |
4.5×4.5 | 4500 | 4500 | 4730 | 4930 | 410 | 310 | 70 | 5500 | 25 |
5×5 | 5000 | 5000 | 5240 | 5440 | 420 | 320 | 80 | 5900 | 40 |
5.5×5.5 | 5500 | 5500 | 2740 | 5940 | 430 | 330 | 80 | 6400 | 40 |
6×6 | 6000 | 6000 | 6250 | 6450 | 440 | 340 | 80 | 6900 | 50 |
双向向止水铸铁闸门结构图
**资讯 / Recommended News
联系我们
电话号码:0319-3732228
手机号码:15132985698
联系人:刘经理
公司地址:河北省邢台市新河县沙井村东
邮箱:865340999@qq.com