明杆式铸铁闸门尺寸规范参数
尺寸参数:表1-1Φ200-1200mm明杆式铸铁镶铜闸门和表1-2Φ1400-2000mm
1-1Φ200-1200mm明杆式铸铁镶铜闸门
规格型号 | 口径 | 安装尺寸mm | 配启闭机(t) | 适用水头(m) | ||||||
D | A | B | D1 | H | F | n×d | Φ1 | |||
MXY-200 | 200 | 382 | 210 | 230 | 450 | 100 | 4×M16 | 18 | 0.5 | 4 |
MXY-250 | 250 | 426 | 250 | 280 | 550 | 100 | 4×M18 | 20 | 0.5 | 4 |
MXY-300 | 300 | 494 | 300 | 330 | 650 | 100 | 4×M20 | 22 | 0.5 | 4 |
MXY-400 | 400 | 586 | 400 | 430 | 800 | 100 | 4×M22 | 24 | 1 | 4 |
MXY-450 | 450 | 642 | 450 | 482 | 900 | 110 | 4×M22 | 24 | 1 | 4 |
MXY-500 | 500 | 706 | 500 | 534 | 1000 | 110 | 4×M24 | 28 | 1 | 4 |
MXY-600 | 600 | 826 | 600 | 636 | 1200 | 120 | 4×M24 | 28 | 2 | 6 |
MXY-700 | 700 | 940 | 700 | 738 | 1400 | 120 | 4×M24 | 28 | 2 | 6 |
MXY-800 | 800 | 1040 | 800 | 840 | 1600 | 120 | 4×M27 | 32 | 2 | 6 |
MXY-900 | 900 | 1290 | 900 | 950 | 1800 | 120 | 4×M27 | 32 | 3 | 6 |
MXY-1000 | 1000 | 1380 | 1000 | 1060 | 2000 | 140 | 4×M30 | 35 | 3 | 6 |
MXY-1200 | 1200 | 1600 | 1200 | 1250 | 2400 | 140 | 4×M36 | 42 | 3 | 6 |
1-2Φ1400-2000mm明杆式铸铁镶铜闸门
型号规格 | 口径 | 安装尺寸mm | 配启闭机(t) | 适应水头(m) | |||||
D | B | D1 | F | Φd | H | n×d | |||
MXY-1400 | 1400 | 1570 | 1440 | 80 | 28 | 2300 | 4×525 | 3 | 8 |
MXY-1500 | 1500 | 1680 | 1540 | 100 | 28 | 2500 | 4×575 | 5 | 8 |
MXY-1600 | 1600 | 1780 | 1640 | 100 | 28 | 2800 | 4×600 | 5 | 8 |
MXY-1700 | 1700 | 1880 | 1740 | 100 | 28 | 2800 | 4×650 | 5 | 8 |
MXY-1800 | 1800 | 1980 | 1840 | 100 | 28 | 2800 | 4×675 | 8 | 8 |
MXY-1900 | 1900 | 2100 | 1940 | 120 | 28 | 3100 | 4×725 | 8 | 8 |
MXY-2000 | 2000 | 2200 | 2040 | 120 | 28 | 3200 | 4×750 | 8 | 8 |
**资讯 / Recommended News
联系我们
电话号码:0319-3732228
手机号码:15132985698
联系人:刘经理
公司地址:河北省邢台市新河县沙井村东
邮箱:865340999@qq.com