水库铸铁闸门规格型号及报价
以下表格中的内容包括有常见的水库铸铁闸门的种类、规格型号、安装尺寸、应用场所、对应尺寸报价等内容,宝铭水利机械厂免费给您提供:
水库铸铁闸门型号尺寸报价表
水库铸铁闸门种类 | 水库铸铁闸门型号 | 水库铸铁闸门应用 | 水库铸铁闸门安装尺寸 | 水库铸铁闸门尺寸报价 | 水库铸铁闸门报价 |
PGZ型 | 广泛用于城市给水排水、冶金、石油、化工、灌溉,电力、纺织等行业水处理构筑物上,以实现流量和液面水位的控制是给排水和污水处理的重要设备之一。 | 0.5m×0.5m | 850元 | ||
1m×1m | 1500元 | ||||
1.2m×1.2m | 2600元 | ||||
1.5m×1.5m | 4500元 | ||||
1.8m×18m | 6200元 | ||||
2m×2m | 11000元 | ||||
2.5m×2.5m | 13600元 | ||||
3m×2.5m | 18000元 | ||||
PZ型 | 平板铸铁闸门是水利水电工程中各种渠道上的控制性设备,广泛应用于中小型水利水电、市政给排水工程、水产养殖、农田灌溉等水利工程。它是用于开启控制水位,调节流量的作用。 | 0.5m×0.5m | 850元 | ||
1m×1m | 1500元 | ||||
1.2m×1.2m | 2600元 | ||||
1.5m×1.5m | 4500元 | ||||
1.8m×18m | 6200元 | ||||
2m×2m
| 11000元
| ||||
2.5m×2.5m | 13600元 | ||||
3m×2.5m | 18000元 | ||||
DN型 | 铸铁圆闸门一般用在管道上比较多,小型水库排水。 | dn300 | 580元 | ||
dn400 | 780元 | ||||
dn500 | 850元 | ||||
dn600 | 1300元 | ||||
dn700 | 1650元 | ||||
dn800 | 2100元 | ||||
dn900 | 2200元 | ||||
dn1000 | 2500元 | ||||
dn1200 | 2800元 | ||||
dn1500 | 3600元 | ||||
FBZM型 | 附壁式铸铁闸门一般离墙面比较近,适用于泵站,污水处理厂专用。 | 0.5m×0.5m | 850元 | ||
1m×1m | 1500元 | ||||
1.2m×1.2m | 2600元 | ||||
1.5m×1.5m | 4500元 | ||||
1.8m×1.8m | 6200元 | ||||
2m×2m | 11000元 | ||||
2.5m×2.5m | 13600元 | ||||
3m×2.5m | 18000元 | ||||
XT型 | 铸铁镶铜闸门一般使用在市政工程 | 0.5m×0.5m | 850元 | ||
1m×1m | 1500元 | ||||
1.2m×1.2m | 2600元 | ||||
1.5m×1.5m | 4500元 | ||||
1.8m×18m | 6200元 | ||||
2m×2m | 11000元 | ||||
2.5m×2.5m | 13600元 | ||||
3m×2.5m | 18000元 | ||||
SXZS型 | 双向止水铸铁闸门广泛使用在河道,水库,水电站,,泵站等。 | 0.5m×0.5m | 850元 | ||
1m×1m | 1500元 | ||||
1.2m×1.2m | 2600元 | ||||
1.5m×1.5m | 4500元 | ||||
1.8m×18m | 6200元 | ||||
2m×2m | 11000元 | ||||
2.5m×2.5m | 13600元 | ||||
3m×2.5m | 18000元 |
注:由于市场原材料、人工、运输等因素的影响,以上表格中水库铸铁闸门的报价仅供参考,如想了解实时**报价,欢迎致电!