ZMFY法兰式铸铁镶铜圆闸门规格尺寸参数表
发布时间:2021-01-07 作者:宝铭水利
ZMFY法兰式铸铁镶铜圆闸门常见规格尺寸参数表及对应安装结构尺寸图:
一、ZMFY型法兰式镶铜铸铁圆闸门外形尺寸图和ZMFY型法兰式镶铜铸铁圆闸门基础图
ZMFY型法兰式镶铜铸铁圆闸门外形尺寸图和ZMFY型法兰式镶铜铸铁圆闸门基础图
二、ZMFY型法兰式镶铜铸铁圆闸门型号、外形尺寸、安装尺寸参数表
规格型号尺寸参数 | I | g | n | d | D1 | D | E | F | C1 | C | Φ |
ZMFY-400 | 680 | 586 | 16 | 22 | 495 | 540 | 150 | 180 | 750-2000 | 550 | 80 |
ZMFY-500 | 810 | 696 | 20 | 22 | 600 | 645 | 150 | 180 | 960-2000 | 600 | 100 |
ZMFY-600 | 1060 | 800 | 20 | 26 | 705 | 755 | 150 | 200 | 1050-2500 | 620 | 100 |
ZMFY-700 | 1140 | 940 | 24 | 26 | 810 | 860 | 150 | 220 | 1200-2500 | 700 | 100 |
ZMFY-800 | 1270 | 1025 | 24 | 30 | 920 | 975 | 150 | 220 | 1350-2500 | 750 | 120 |
ZMFY-900 | 1380 | 1160 | 24 | 30 | 1000 | 1075 | 150 | 220 | 1510-2500 | 800 | 150 |
ZMFY-1000 | 1700 | 1300 | 28 | 30 | 1120 | 1175 | 180 | 220 | 1650-2500 | 900 | 150 |
ZMFY-1200 | 2050 | 1500 | 32 | 30 | 1320 | 1375 | 180 | 250 | 1950-3000 | 1000 | 150 |
ZMFY-1400 | 2650 | 1650 | 36 | 30 | 1520 | 1575 | 180 | 250 | 2300-3000 | 1100 | 180 |
ZMFY-1500 | 2835 | 1750 | 36 | 30 | 1630 | 1690 | 200 | 250 | 2410-3000 | 1150 | 180 |
ZMFY-1600 | 3010 | 1850 | 40 | 30 | 1730 | 1785 | 210 | 280 | 2900 | 1200 | 180 |
ZMFY-1800 | 3350 | 2050 | 44 | 30 | 1930 | 1985 | 210 | 280 | 3050 | 1300 | 180 |
ZMFY-2000 | 3820 | 2270 | 48 | 30 | 2130 | 2185 | 210 | 280 | 3100 | 1400 | 180 |
ZMFY-2200 | 4220 | 2520 | 52 | 34 | 2340 | 2400 | 210 | 280 | 3500 | 1600 | 200 |
ZMFY-2400 | 4740 | 2720 | 56 | 34 | 2540 | 2600 | 210 | 280 | 4000 | 1800 | 200 |
ZMFY-2500 | 4940 | 2820 | 58 | 34 | 2640 | 2700 | 210 | 280 | 4200 | 1900 | 200 |
ZMFY-2600 | 5140 | 2920 | 60 | 34 | 2740 | 2800 | 210 | 300 | 4200 | 2000 | 200 |
ZMFY-2800 | 5540 | 3120 | 64 | 41 | 2960 | 3030 | 210 | 300 | 4400 | 2100 | 200 |
ZMFY-3000 | 5940 | 3220 | 68 | 41 | 3160 | 3230 | 210 | 300 | 4400 | 2200 | 200 |
三、ZMFY型法兰式镶铜铸铁圆闸门产品实物图: