铸铁闸门报价表
更新时间:2021-03-24 11:50:54
以下是常见铸铁闸门不同型号尺寸的报价表,仅供参考!由于市场和原材料的变化,实际报价以电话、微信、面议为准!
铸铁闸门类型 | 外形尺寸(m) | 报价(元/个) | 优惠方案 |
平板铸铁闸门 | 0.3*0.3 | 1450 | 致电,9折优惠! |
0.5*0.5 | 1890 | ||
0.6*0.6 | 2250 | ||
0.8*0.8 | 2400 | ||
1*1 | 2180 | ||
1.2*1.2 | 2600 | ||
1*2 | 3650 | 致电,9折优惠! | |
1.5*2 | 4600 | ||
1.5*3 | 9000 | ||
1.8*1.8 | 8100 | ||
2*2 | 11500 | ||
2*2.5 | 14900 | ||
3*3.5 | 31500 | ||
PGZ平面拱形铸铁闸门 | 0.3*0.3 | 950 | 致电9折优惠!量大从优! |
0.5*0.5 | 1050 | ||
0.6*0.6 | 1100 | ||
0.8*0.8 | 1200 | ||
1*1 | 1650 | ||
1.2*1.2 | 2150 | ||
1*2 | 2500 | 致电9折优惠!量大从优! | |
1.5*2 | 3850 | ||
1.5*3 | 4200 | ||
1.8*1.8 | 7600 | ||
2*2 | 8500 | ||
2*2.5 | 10000 | ||
3*3.5 | 26250 | ||
SYZ圆形铸铁闸门 | dn0.3 | 面议、电议 | 电议9折优惠,来厂考察8折优惠! |
dn0.4 | |||
dn0.5 | |||
dn0.8 | |||
dn1.0 | |||
双向止水铸铁闸门 | - | 面议、电议 | 电议9折优惠,来厂考察8折优惠! |
附壁式铸铁闸门 | - | ||
明杆式铸铁闸门 | - | ||
法兰式铸铁闸门 | - | ||
球墨铸铁闸门 | - | ||
机闸一体铸铁闸门 | - |
注:以上报价仅为参考价,由于原材料、市场人工、型号不同可能会与之上报价有所差别,还望理解!报价以当时电话报价为准!