暗杆式铸铁闸门
一、简介:
暗杆式铸铁闸门:主要由闸座、闸板、铜板密封圈、调节楔块,以及提升部分组成,其结构设计合理、密封性能好、防腐蚀性能强、使用寿命长、安装方便、启闭灵便,其结构型式有方形、矩形、圆形。
二、用途:
广泛用于城市给水排水、冶金、石油、化工、灌溉,电力、纺织等行业水处理构筑物上,以实现流量和液面水位的控制是给排水和污水处理的重要设备之一。尤其是风景区,道路等不允许明杆式圆闸门安装的场所。铸铁镶铜方闸门也适用于管道口和交汇窟井,沉沙池、沉淀池、引水渠、泵站进水口等处。
三、暗杆式铸铁闸门具有以下优点:
1、形体简单 , 结构长度短,制造工艺性好,适用范围广;
2、介质流向不受限 , 不扰流、不降低压力;
3、流体阻力小 , 密封面受介质的忡刷和侵蚀小;
4、开闭较省力。
四、闸阀的缺点如下:
1、、密封面之间易引起冲蚀和擦伤,维修比较困难。
2、外形尺寸较大,开启需要一定的空间,开闭时间长。
四、暗杆式(镶铜)铸铁闸门主要技术参数及规格:
1、密封工作部位渗透量不大于1.24L/min.m;
2、闸板压离门框允许压力0.02Mpa;
3、闸门安装于法兰式墙管上,闸板设于迎水面;
4、闸板压向门框允许压力0.1Mpa。
五、暗杆式铸铁闸门外形及安装尺寸:
300—1000
型号规格 | 口径 | 外形及安装尺寸 | |||||||
D×D | A | b | C | E | H | L | L1 | δ | |
ZAQF-300 | 300×300 | 460 | 100 | 200 | 80 | 600 | 630 | 470 | 10 |
ZAQF-400 | 400×400 | 560 | 100 | 250 | 95 | 800 | 850 | 570 | 10 |
ZAQF-500 | 500×500 | 660 | 100 | 310 | 95 | 1000 | 1060 | 670 | 10 |
ZAQF-600 | 600×600 | 760 | 100 | 360 | 95 | 1200 | 1260 | 770 | 10 |
ZAQF-700 | 700×700 | 940 | 100 | 420 | 110 | 1400 | 1460 | 950 | 10 |
ZAQF-800 | 800×800 | 1030 | 100 | 470 | 110 | 1600 | 1670 | 1040 | 10 |
ZAQF-1000 | 1000×1000 | 1260 | 120 | 580 | 140 | 2000 | 2080 | 1270 | 10 |
1200—2400
型号规格 | 口径 | 外形及安装尺寸 | |||||||
D×D | A | b | C | E | H | L | L2 | δ | |
ZAQF-1200 | 1200×1200 | 1470 | 120 | 690 | 150 | 2400 | 2480 | 1360 | 12 |
ZAQF-1400 | 1400×1400 | 1680 | 120 | 800 | 200 | 2800 | 2880 | 1570 | 12 |
ZAQF-1600 | 1600×1600 | 1880 | 120 | 900 | 220 | 3200 | 3290 | 1770 | 12 |
ZAQF-1800 | 1800×1800 | 2080 | 120 | 1000 | 240 | 3600 | 3690 | 1970 | 12 |
ZAQF-2000 | 2000×2000 | 2280 | 160 | 1110 | 280 | 4000 | 4100 | 2130 | 16 |
ZAQF-2200 | 2200×2200 | 2480 | 160 | 1210 | 280 | 4400 | 4100 | 2330 | 16 |
ZAQF-24000 | 24000×24000 | 2660 | 160 | 1315 | 320 | 4800 | 4920 | 2510 | 16 |
以上就是关于暗杆式铸铁闸门的用途、优缺点、型号尺寸、技术参数等内容,希望以上内容对大家有所帮助!